Styczeń | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
9 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Marzec | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
9 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Kwiecień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Maj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Czerwiec | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Lipiec | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Wrzesień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Październik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Listopad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Grudzień | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Kalendarze na najbliższe lata
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Zobacz również długie weekendy w 2016 roku, kiedy wziąć urlop w 2016 roku oraz wymiar czasu pracy w 2016 roku.
Objaśnienia do Kalendarza 2016
Powyżej znajduje się kalendarz gregoriański na 2016 rok. Kolorem czerwonym wyróżniono święta wolne od pracy. Kolorem pomarańczowym zaznaczono inne święta i daty warte uwagi.
Po wskazaniu kursorem zaznaczonego dnia wyświetlona zostanie dodatkowa informacja o święcie obchodzonym w tym dniu, natomiast kliknięcie na ikonę pytajnika w prawym górnym narożniku kalendarza na wybrany miesiąc powoduje wyświetlenie dodatkowej listy z datami świąt obchodzonych w tym miesiącu. W celu zobaczenia szczegółowego kalendarza na wybrany miesiąc roku należy kliknąć w nazwę tego miesiąca.
Rok 2016 jest rokiem przestępnym
Dziś jest środa
27
listopada 2024 r.
- Imieniny: Waleriana, Maksymiliana
- Wschód słońca: 7:17
- Zachód słońca: 15:30
- Dzień trwa: 8 h 13 min
- Do końca roku pozostało 34 dni
Czas w Polsce